Il Grana Padano è un formaggio a pasta dura, stagionato e a lunga conservazione, prodotto con latte vaccino parzialmente scremato. La sua produzione segue regole precise che prevedono la coagulazione del latte con caglio naturale, la rottura della cagliata in granuli fini, la cottura a temperature controllate e la lunga stagionatura in celle dedicate. Il risultato è un formaggio compatto, granuloso, con un colore che varia dal giallo paglierino chiaro a tonalità più intense, e un sapore pieno, leggermente aromatico e mai aggressivo, apprezzato sia grattugiato sia a scaglie.
Valori nutrizionali del Grana Padano
Il Grana Padano è un alimento ricco di proteine di elevata qualità, calcio e altri minerali essenziali. Presenta un contenuto lipidico relativamente alto, ma prevalentemente costituito da grassi saturi e monoinsaturi tipici del latte. Le tabelle che seguono illustrano i valori medi per 100 g di prodotto e offrono una panoramica completa su macronutrienti, micronutrienti, vitamine e componenti specifici come aminoacidi e acidi grassi, utili per comprendere il ruolo di questo formaggio nell’alimentazione quotidiana.
Macronutrienti
| Nutriente | Valore per 100 g |
|---|---|
| Acqua (g) | 32.0 |
| Energia (kcal) | 392 |
| Energia (kJ) | 1641 |
| Proteine (g) | 33.9 |
| Lipidi (g) | 28.5 |
| Colesterolo (mg) | 98 |
| Carboidrati disponibili (g) | 0 |
| Amido (g) | 0 |
| Zuccheri solubili (g) | 0 |
| Alcool (g) | 0 |
| Fibra totale (g) | 0 |
Minerali
| Nutriente | Valore per 100 g |
|---|---|
| Sodio (mg) | 700 |
| Potassio (mg) | 120 |
| Calcio (mg) | 1165 |
| Magnesio (mg) | 63 |
| Fosforo (mg) | 692 |
| Ferro (mg) | 0.1 |
| Rame (mg) | 0.50 |
| Zinco (mg) | 11.00 |
| Selenio (μg) | 12.0 |
Vitamine
| Nutriente | Valore per 100 g |
|---|---|
| Tiamina (mg) | 0.02 |
| Riboflavina (mg) | 0.36 |
| Niacina (mg) | 0.10 |
| Vitamina B6 (mg) | 0.12 |
| Vitamina B12 (μg) | 3.0 |
| Acido pantotenico (mg) | 0.25 |
| Biotina (mg) | 0.06 |
| Vitamina C (mg) | 0 |
| Folati (μg) | 55 |
| Vitamina A retinolo equivalente (μg) | 224 |
| Vitamina E (mg) | 0.21 |
| Vitamina D (μg) | 0.5 |
Acidi grassi
| Nutriente | Valore per 100 g |
|---|---|
| Acidi grassi Saturi (%) | 68.34 |
| C4:0-C10:0 (%) | 10.25 |
| C12:0 acido laurico (%) | 3.16 |
| C14:0 acido miristico (%) | 10.68 |
| C16:0 acido palmitico (%) | 28.58 |
| C18:0 acido stearico (%) | 10.88 |
| C20:0 acido arachidico (%) | 0 |
| C22:0 acido beenico (%) | 0 |
| Acidi grassi Monoinsaturi (%) | 28.42 |
| C14:1 acido miristoleico (%) | 0 |
| C18:1 acido oleico (%) | 24.13 |
| C20:1 acido eicosenoico (%) | 0.86 |
| C22:1 acido erucico (%) | 0 |
| Acidi grassi Polinsaturi (%) | 3.04 |
| C18:2 acido linoleico (%) | 2.3 |
| C18:3 acido linolenico (%) | 0.58 |
| C20:4 acido arachidonico (%) | 0 |
| C20:5 acido eicosapentenoico EPA (%) | 0 |
| C22:6 acido docosaesenoico DHA (%) | 0 |
| Polinsatuti/Saturi | 0.04 |
Aminoacidi
| Nutriente (% di proteine) | Valore per 100 g |
|---|---|
| Lisina | 7.29 |
| Istidina | 2.71 |
| Arginina | 2.42 |
| Acido aspartico | 6.40 |
| Treonina | 3.24 |
| Serina | 5.75 |
| Acido glutammico | 1.86 |
| Prolina | 8.91 |
| Glicina | 1.89 |
| Alanina | 2.80 |
| Cistina | 0.59 |
| Valina | 5.63 |
| Metionina | 2.83 |
| Isoleucina | 4.10 |
| Leucina | 8.32 |
| Tirosina | 5.90 |
| Fenilalanina | 5.13 |
| Triptofano | 0.91 |
| Indice Chimico | 137 |
| Aminoacido limitante | Isoleucina |
Grana Padano e salute: cosa sapere
Il Grana Padano, grazie all’elevato contenuto di proteine e calcio, può contribuire al mantenimento della massa muscolare e alla salute delle ossa. Tuttavia, il suo contenuto di grassi saturi e sodio richiede moderazione, soprattutto in persone con esigenze specifiche legate a pressione arteriosa o profilo lipidico. All’interno di un’alimentazione equilibrata, piccole quantità possono essere integrate quotidianamente, utilizzando il formaggio come condimento saporito che permette di ridurre l’aggiunta di sale e altre fonti di grassi meno salutari.
Idee di ricette semplici con Grana Padano
Insalata di rucola, pere e Grana Padano
Un piatto fresco che unisce il gusto deciso del Grana Padano a ingredienti leggeri. Le scaglie di formaggio arricchiscono insalate di rucola e pere, mentre un filo d’olio extravergine d’oliva completa il condimento. Perfetto come antipasto o pranzo leggero.
Spaghetti al burro e Grana Padano
Una preparazione semplice ma gustosa, in cui il formaggio viene grattugiato direttamente sulla pasta calda con un po’ di burro fuso. La cremosità del Grana Padano si amalgama con gli spaghetti, creando un piatto rapido e soddisfacente.
Vellutata di verdure con Grana Padano
Una zuppa morbida e calda, ideale per le stagioni fredde. Il formaggio grattugiato viene aggiunto poco prima di servire, conferendo sapore e un tocco di densità senza appesantire la vellutata. Ottimo modo per rendere più gustose le verdure di stagione.
Crostini con Grana Padano e pomodorini
Pane tostato leggermente condito con olio, completato da scaglie di Grana Padano e pomodorini freschi. Una soluzione veloce per un aperitivo o uno spuntino nutriente, che valorizza la sapidità naturale del formaggio.
Uova strapazzate al Grana Padano
Una colazione o un brunch ricco di proteine, dove il formaggio viene incorporato direttamente nelle uova appena cotte. Dona cremosità, sapore e un apporto nutrizionale extra, mantenendo il piatto semplice e veloce da preparare.
* Fonte dei dati: CREA Centro di ricerca Alimenti e Nutrizione